The Bronx Bronx County, New York | |||
---|---|---|---|
Co-op Kota, kacingak saking sisi kangin, magenah ring selantang Tukad Hutchinson. | |||
| |||
Motto: Ne cede malis – "Yield Not to Evil" (lit. "Yield Not to Evil Things") | |||
Map outlining the Bronx | |||
Koordinat: 40°50′14″N 73°53′10″W / 40.83722°N 73.88611°W | |||
Negara | United States | ||
Negara wagian | New York | ||
County | Bronx (mawatesan) | ||
Kota | Kota New York | ||
Kamenengin | 1639 | ||
Asal nama | Jonas Bronck | ||
Pamréntahan | |||
• Jenis | Borough Kota New York | ||
• Présidén Borough | Vanessa Gibson (D) – (Borough of the Bronx) | ||
• Jaksa Distrik | Darcel Clark (D) – (County Bronx) | ||
Jimbar | |||
• Total | 57 sq mi (150 km2) | ||
• Darat | 42,2 sq mi (1,090 km2) | ||
• Air | 15 sq mi (40 km2) 27% | ||
Titik pinih tegeh | 280 ft (90 m) | ||
Populasi (2020) | |||
• Total | 1,472,654[1] | ||
• Kepadatan | 34.918/sq mi (13,482/km2) | ||
• Démonim | Bronxite[2] | ||
GDP | |||
• Total | US$43.675 miliar (2022) | ||
Wewidangan galah | UTC–05:00 (Kangin) | ||
• Musim panas (DST) | UTC–04:00 (EDT) | ||
Pangater kode pos | 104 | ||
Kode wawengkon | 718/347/929, 917 | ||
Situs web | bronxboropres |
The Bronx (/ðə